<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>走出沙漠 &#187; 工具</title>
	<atom:link href="http://xudong.name/archives/tag/%e5%b7%a5%e5%85%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xudong.name</link>
	<description>生活永远高于理论</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 14:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Everything——好用的文件搜索工具</title>
		<link>http://xudong.name/archives/300/</link>
		<comments>http://xudong.name/archives/300/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 09:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XD</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xudong.name/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[windows自带的搜索功能速度很慢，尽管磁盘的索引是开启的，使用时硬盘还是转的厉害，慢腾腾的让人抓狂。在善用佳软上看到的Everything，试用了下速度快的吓人，夸张点就是快的让人抓狂 第一次使用时会建立磁盘的索引，我的80G硬盘大概用了1分钟左右，一看有17万个文件，然后在搜索框里面键入内容，立刻出现结果，比系统自带的搜索好用多了，默认的索引数据库是放在软件所在目录中的，我看了下大小，才1.2M，的确够小的了。需要说明的是软件用到了NTFS文件系统的特性，所以只能在NTFS格式下使用，FAT格式无效，不过现在基本上都使用NTFS了，如果你的系统还是FAT格式可以用系统自带的命令来转换成NTFS格式，： convert c: /FS:NTFS /v 另外就是Everything只支持搜索文件名，要搜索文件里面的东西比如Word、Excel、txt这些文件里的内容就无能为力了，好在平时很少用到批量搜索文件里面的内容，一般都是编辑特定文件时搜索里面的内容。当然如果要在整个磁盘中搜索文件内部的东西，可以用Google Desktop search。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>windows自带的搜索功能速度很慢，尽管磁盘的索引是开启的，使用时硬盘还是转的厉害，慢腾腾的让人抓狂。在善用佳软上看到的<a href="http://xbeta.info/everything-search-tool.htm" target="_blank">Everything</a>，试用了下速度快的吓人，夸张点就是快的让人抓狂 <img src='http://xudong.name/blog/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif' alt=':mad:' class='wp-smiley' />  第一次使用时会建立磁盘的索引，我的80G硬盘大概用了1分钟左右，一看有17万个文件，然后在搜索框里面键入内容，立刻出现结果，比系统自带的搜索好用多了，默认的索引数据库是放在软件所在目录中的，我看了下大小，才1.2M，的确够小的了。需要说明的是软件用到了NTFS文件系统的特性，所以只能在NTFS格式下使用，FAT格式无效，不过现在基本上都使用NTFS了，如果你的系统还是FAT格式可以用系统自带的命令来转换成NTFS格式，：</p>
<blockquote><p>convert c: /FS:NTFS /v</p></blockquote>
<p>另外就是Everything只支持搜索文件名，要搜索文件里面的东西比如Word、Excel、txt这些文件里的内容就无能为力了，好在平时很少用到批量搜索文件里面的内容，一般都是编辑特定文件时搜索里面的内容。当然如果要在整个磁盘中搜索文件内部的东西，可以用<a href="http://desktop.google.com/zh/" target="_blank">Google Desktop search</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xudong.name/archives/300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>几个实用的东东</title>
		<link>http://xudong.name/archives/74/</link>
		<comments>http://xudong.name/archives/74/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 00:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XD</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xudong.name/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[以前介绍的查缩写网站acronym.cn换新域名了，就叫chaosuoxie.com，简单好记，重要的是在这里查英文缩写真的很方便，顺带推荐两个在线词典：iciba.com和dict.cn，查单词都很实用。 用yupoo做网络相册，速度很快，前天上传照片时发现有批量共享功能，在相册的批量处理选项里面，这样在Blog上贴照片就不用一个一个地挖地址了，实用！ Opera更新到9.2版本，增加了快速拨号，把常用的网站放在九宫格的启动页中，比书签好用多了，很是实用！（Flash播放插件下载）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前介绍的查缩写网站acronym.cn换新域名了，就叫<a href="http://www.chasuoxie.com/" target="_blank">chaosuoxie.com</a>，简单好记，重要的是在这里查英文缩写真的很方便，顺带推荐两个在线词典：<a href="http://www.iciba.com/" target="_blank">iciba.com</a>和<a href="http://www.dict.cn" target="_blank">dict.cn</a>，查单词都很实用。</p>
<p>用<a href="http://www.yupoo.com/" target="_blank">yupoo</a>做网络相册，速度很快，前天上传照片时发现有批量共享功能，在相册的批量处理选项里面，这样在Blog上贴照片就不用一个一个地挖地址了，实用！</p>
<p>Opera更新到<a href="http://www.newhua.com/soft/2702.htm" target="_blank">9.2版本</a>，增加了快速拨号，把常用的网站放在九宫格的启动页中，比书签好用多了，很是实用！（<a href="http://www.newhua.com/soft/14967.htm" target="_blank">Flash播放插件下载</a>）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xudong.name/archives/74/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>留个记号</title>
		<link>http://xudong.name/archives/5/</link>
		<comments>http://xudong.name/archives/5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2004 10:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XD</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣味]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xudong.name/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[最近学photoshop,对颜色比较感兴趣,在 晃晃悠悠~~~ 中看到了这个&#8221; 配色方案浅析 &#8220;觉得很有用. 颜色真的很奇妙啊!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="3">最近学photoshop,对颜色比较感兴趣,在 </font><a href="http://spaces.msn.com/members/dingdang"><font size="3">晃晃悠悠~~~ </font></a><font size="3">中看到了这个&#8221; </font><a href="http://spaces.msn.com/members/dingdang/Blog/cns%211psF43Hh0KcHW0QOF9hqw2MQ%21132.entry"><font size="3">配色方案浅析</font></a><font size="3"> &#8220;觉得很有用.</font></p>
<p><font size="3">颜色真的很奇妙啊!</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xudong.name/archives/5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
